Il seguente prospetto è indicativo. Seppur aggiornato dopo le segnalazioni di variazioni da parte dei Parroci potrebbe non essere sempre puntuale. Conviene quindi informarsi presso la relativa Parrocchia approfittando dei contatti riportati sull’annuario diocesano SCARICABILE A QUESTO INDIRIZZO
PARROCCHIE | SABATO | DOMENICA |
AIROLE – Ss. Filippo e Giacomo | — | 10,30 |
AIROLE – S. Clemente – Fraz. Collabassa | 15,30 | — |
APRICALE – Purificazione di Maria Vergine | 18,00 (estate) | 9,30 |
BADALUCCO – S. Maria Assunta e San Giorgio | 18,00 | 11,00 – 18,00 |
BADALUCCO – SS. Vergine del Rosario – Fraz. Ciabaudo | — | — |
BAIARDO – S. Nicolò da Bari | — | 10,30 |
BORDIGHERA – Immacolata Concezione | 18,00 | 8,00 – 10,00 – 11,30 – 18,00 |
BORDIGHERA – Santuario S. Ampelio | — | 9,30 |
BORDIGHERA – S. Maria Maddalena | orario solare: 18,00 orario legale: 18,30 | orario solare: 11 – 18,00 orario legale: 11 – 18,30 |
BORDIGHERA – S. Nicolò da Bari – Fraz. Borghetto | 18,45 | 10,00 |
BORDIGHERA – Madonna dei Fiori | ora solare: 18,00 – 21,00 ore legale: 19,00 – 21,00 | 10,30 |
BORDIGHERA – Santuario Montenero | — | 9,00 |
BORDIGHERA – Santuario S. Antonio | — | 10,30 |
BORDIGHERA – SS. Pietro e Paolo – Fraz. Sasso | — | 9,45 |
CAMPOROSSO – S. Marco Evangelista | 18,00 | 18,00 |
CAMPOROSSO – SS. Trinità – Fraz. Trinità | ||
CARPASIO – S. Antonino | — | 16,00 |
CASTELLARO – S. Pietro in Vincoli | 19,00 | 11,00 |
CASTELLARO – Santuario di Lampedusa | — | 9,30 |
CASTELVITTORIO – S. Stefano Protomartire | 16,30 | 9,30 |
CERIANA – Ss. Pietro e Paolo | — | 9,00 |
CIPRESSA – Visitazione di Maria Santissima | — | 11,15 |
CIPRESSA – Natività di Maria Vergine – Lingueglietta | — | — |
CIPRESSA – Nostra Signora degli Angeli – Fraz. Piani | 17,00 | 11,00 |
COSTARAINERA – S. Antonio Abate | — | 10,00 |
DOLCEACQUA – S. Antonio Abate | 18,00 | 11,15 – 18,00 |
ISOLABONA – S. Maria Maddalena | 18,00 | 11,00 |
MOLINI DI TRIORA – S. Lorenzo Martire | 17,00 | — |
MOLINI DI TRIORA – N. S. della Misericordia. Agaggio Inf. | — | 17,00 |
MOLINI DI TRIORA – S. Carlo Borromeo Fraz. Agaggio Sup. | — | 16,00 |
MOLINI DI TRIORA – SS. Faustino e Giovita – Fraz. Aigovo | — | 16,00 |
MOLINI DI TRIORA – Natività di Maria Vergine Fraz. Andagna | — | 10,30 |
MOLINI DI TRIORA – S. Giacomo Apostolo – Fraz. Corte | — | 9,00 |
MOLINI DI TRIORA – S. Vincenzo Ferreri – Fraz. Gavano | ||
MOLINI DI TRIORA – Natività di Maria Santissima – Fraz. Glori | — | 16,00 |
MONTALTO LIGURE – SS. Giovanni Battista e Giorgio | — | 9,30 |
OLIVETTA S. MICHELE – S. Antonio di Padova | — | 11,30 |
OLIVETTA S. MICHELE – Santi Angeli Custodi Fraz. Fanghetto | ||
OSPEDALETTI – Cristo Risorto | 18,00 | 9,00 – 11,00 – 18,00 |
PERINALDO – S. Nicolò da Bari | 18,00 | 9,30 |
PIETRABRUNA – S. Bernardo – Fraz. Boscomare | — | 9,15 |
PIETRABRUNA – SS. Cosma e Damiano Fraz. Torre Paponi | — | 9,30 |
PIGNA – S. Michele Arcangelo | — | 10,30 |
PIGNA – S. Giovanni Battista – Fraz. Buggio | — | 17,30 |
POMPEIANA – Nostra Signora Assunta | 18,15 | 11,15 |
RIVA LIGURE – S. Maurizio Martire | 18,00 | 11,00 – 18,00 |
RIVA LIGURE – Risurrezione (Prati) | — | 9,30 |
ROCCHETTA NERVINA – S. Stefano Protomartire | — | 9,30 |
SAN BIAGIO DELLA CIMA – Santi Fabiano e Sebastiano | 18,30 | 11,15 – 18,30 |
SAN LORENZO AL MARE – S. Maria Maddalena | orario solare: 17,30 orario legale: 18,00 | 11,00 |
SANREMO – S. Siro nella Concattedrale | 18,15 | 8,30 – 10,00 – 11,15 – 18,15 |
SANREMO – Annunciazione (Borgo) | 18,00 | 10,30 – 18,00 |
SANREMO – Immacolata e S. Francesco | 18,00 | 8,15 – 10,15 – 11,15 – 12,15 – 18,00 |
SANREMO – Nostra Signora della Mercede (S. Martino) | 18,00 | 8,30 – 10,00 – 11,15 – 18,00 |
SANREMO – Nostra Signora della Misericordia (Marina) | 17,30 (estate 18,00) | 10,30 |
SANREMO – Nostra Signora del Rosario (Baragallo) | 18,00 | 8,30 – 11,00 |
SANREMO – S. Giuseppe | 17,00 | 17,00 |
SANREMO – Santuario Madonna della Costa | 18,00 | 10,30 – 18,00 |
SANREMO – S. Lorenzo Martire – Fraz. Solaro | — | 17,00 |
SANREMO – S. Maria degli Angeli | 18,00 | 8,00 – 10,00 – 11,15 – 18,00 |
SANREMO – S. Rocco | 18,00 | 8,30 – 11,00 – 18,00 |
SANREMO – Sacro Cuore di Gesù (Bussana) | 18,00 | 10,30 – 18,00 |
SANREMO – S. Sebastiano (Coldirodi) | 17,30 | 10,30 |
SANREMO – S. Anna | 8,30 | |
SANREMO – Madonna Pellegrina (Coldirodi) | — | Temporaneamente sospese |
SANREMO – S. Margherita (Poggio) | 18,30 | 10,30 |
SANREMO – S. Bartolomeo | 18,00 | 10,00 |
SANREMO – Chiesa di Tutti i Santi | — | 12,00 |
SANREMO – Chiesa di Villa Clotidle | 18,00 | 11,00 – 18,00 |
SANREMO – S. Giacomo Apostolo | 18,00 | 11,00 |
SANREMO – Rettoria di San Giovanni Battista | 09,00 | |
SANREMO – S. Pietro Apostolo | 18,00 | 11,00 |
SANREMO – S. Romolo Vescovo | 16,00 (2a e 4a domenica del mese) | |
SANREMO – S. Rocco | 18,00 | 8,30 – 11,00 – 18,00 |
SANREMO – S. Stefano | — | 10,00 |
SANREMO – S. Antonio (Verezzo) | — | 9,00 |
SANREMO – S. Donato (Verezzo) | — | 10,30 |
SANREMO – Natività di Maria Vergine (Villetta) | — | 9,30 |
SANTO STEFANO AL MARE – S. Stefano Protomartire | 18,00 | 8,30 – 10,30 – 18,00 |
SEBORGA – S. Martino Vescovo | — | 11,15 |
SOLDANO – S. Giovanni Battista | — | 11,00 |
TAGGIA – Santi Apostoli Giacomo e Filippo | 18,00 | 9,00 (oratorio Bianco o Rossi alternati) – 10,30 – 18,00 |
TAGGIA – Santi Giuseppe e Antonio – Arma | 18,00 | 8,30 – 10,00 – 11,00 – 18,00 |
TAGGIA – Santi Francesco Saverio e Paola Romana – Levà | solare 17,30 (Borghi 16,00) legale 18,00 (Borghi 16) | solare – 9,00 – 11,00 – 17,30 legale – 9,00 – 11,00 – 18 |
TERZORIO – Natività di S. Giovanni Battista | 17,00 | 9,45 |
TRIORA – Nostra Signora Assunta | — | 10,30 |
TRIORA – S. Nome di Maria – Fraz. Cetta | — | 16,00 |
TRIORA – Natività di Maria Santissima – Fraz. Creppo | — | 16,00 – da giugno a settembre |
TRIORA – Nostra Signora del Rosario – Fraz. Realdo | — | 10,30 – da giugno a settembre |
TRIORA – Nostra Signora del Carmelo – Fraz. Verdeggia | — | 17,30 – da giugno a settembre |
VALLEBONA – S. Lorenzo Martire | 18,00 | 11,15 |
VALLECROSIA – Maria Ausiliatrice | 18,00 | 8,00 – 10,30 – 18,00 – 21,00 |
VALLECROSIA – S. Rocco | 18,00 | 8,30 – 10,00 – 18,00 |
VALLECROSIA – S. Antonio Abate | — | 10,00 |
VENTIMIGLIA – Cattedrale N. S. Assunta | 18,00 | 9,30 – 10,30 |
VENTIMIGLIA – Cappella Gallardi | — | 10,00 |
VENTIMIGLIA – Cristo Re | — | 9,00 – 11,00 |
VENTIMIGLIA – Natività di Maria SS. – Fraz. Roverino | 18,00 | 11,10 |
VENTIMIGLIA – S. Agostino | 18,00 | 7,30 – 9,30 – 11,00 – 18,00 |
VENTIMIGLIA – S. Nicola da Tolentino | 17,30 | 8,30 – 10,30 – 17,30 |
VENTIMIGLIA – S. Secondo – Santuario Diocesano | 18,30 | 11,00 |
VENTIMIGLIA – S. Giovanni Battista – Fraz. Bevera | — | 11.15 |
VENTIMIGLIA – Santi Angeli Custodi – Fraz. Grimaldi | — | 10,00 |
VENTIMIGLIA – S. Bartolomeo – Fraz. Latte | 18,30 | 11,00 |
VENTIMIGLIA – S. Mauro – Fraz. Mortola Inferiore | 19,00 | — |
VENTIMIGLIA – Natività di Maria SS.ma – Fraz. Mortola Superiore | — | 11,00 |
VENTIMIGLIA – Nostra Signora di Lourdes e S. Lorenzo | — | 11,00 |
VENTIMIGLIA – S. Pancrazio – Fraz. Calvo | — | 10,15 |
VENTIMIGLIA – S. Michele Arcangelo – Fraz. Sealza | — | 9,45 |
VENTIMIGLIA – Addolorata e S. Luigi – Fraz. Torri | — | 9,15 |
VENTIMIGLIA – Santi Pietro e Paolo – Fraz. Trucco | — | 10,00 |
VENTIMIGLIA – S. Teresa d’Avila – Fraz. Villatella | — | 8,45 |
BRIGA ALTA – Nostra Signora della Neve Fraz. Carnino | ||
BRIGA ALTA – S. Giacomo Maggiore Fraz. Piaggia | ||
BRIGA ALTA – S. Anna Fraz. Upega |